產(chǎn)品中心
以質(zhì)量求生存 ,以信譽求發(fā)展
電動堆高車系列
詳細(xì)說明:
額定起重量(kg) | 1000 | 1500 | |||||||||
負(fù)載中心(mm) | 450 | 450 | |||||||||
貨叉長度(mm) | 920 | 9200 | |||||||||
貨叉寬度(mm) | 240-700 | 240-700 | |||||||||
起升高度(mm) | 2500 | 3000 | 4500 | 5000 | 2500 | 3000 | 4500 | 5000 | |||
貨叉最低高度(mm) | 90 | 90 | |||||||||
貨叉前傾后仰角度 | 前2°/后5° | ||||||||||
轉(zhuǎn)彎半徑mm | 1510 | ||||||||||
總長(踏板收起時)mm | 2010 | ||||||||||
總寬mm | 1060 | ||||||||||
門架縮回時總高度mm | 1800 | 2050 | 2050 | 2220 | 1800 | 2050 | 2050 | 2220 | |||
前移距離mm | 550 | ||||||||||
蓄電池v/ah | 24/240 | 24/240 |
1. 電動行走和升降,鐵芯聚氨酯包膠車輪.
2. 多路閥控制貨叉升降和前后傾斜.
3. 立式驅(qū)動單元動力更好,三支點式,轉(zhuǎn)彎半徑小,適合狹窄通道內(nèi)工作.
4. 無插腿,貨叉左右可調(diào)節(jié),適用于各種托盤.
5. 智能充電機,顯示屏直觀監(jiān)測充電狀態(tài).